產品分類
產品描述
1、粉料、顆粒料通用,工藝布置靈活
2、專用機筒咬邊工藝,法蘭連接,強度高,密封性好
3、采用高性能畚斗帶,延伸率低,耐用可靠
4、配觀察視窗、防爆口、平衡管,操作方便安全可靠
5、配置止逆裝置和速度監測系統
6、頭輪采用腰鼓型覆膠橡膠輪,耐火、耐磨,有效防止皮帶打滑
7、可選配皮帶跑偏報警裝置
8、張緊裝置采用重力式張緊或螺桿張緊
型號/Model | TDTG36/13 | TDTG36/18 | TDTG36/23 | TDTG36/28 |
產量Capacity(t/h) | 3―5 | 5―8 | 10―15 | 15―25 |
功率Power(kW) | 按實際提升高度和產量來定/Fixed by the height of elevatots and Capacity |
型號/Model | TDTG50/23 | TDTG50/28 | TDTG50/30 | TDTG60/30 | TDTG60/33 | TDTG80/46 |
產量Capacity(t/h) | 25―45 | 45―65 | 60-80 | 70―90 | 80-120 | 150―250 |
功率Power(kW) | 按實際提升高度來定/Fixed by the height of elevatots and Capacity |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | |
TDTG36/18 | 735 | 1017 | 745 | 845 | 240 | 274 | 354 | 1041 | 648 | 278 | 274 | 1600 | 770 | 400 | 720 | 517 |
TDTG36/23 | 735 | 1017 | 745 | 845 | 240 | 324 | 404 | 1041 | 648 | 278 | 324 | 1600 | 770 | 425 | 770 | 517 |
TDTG36/28 | 735 | 1017 | 745 | 845 | 240 | 374 | 454 | 1041 | 648 | 278 | 374 | 1600 | 770 | 450 | 820 | 517 |
TDTG50/23 | 920 | 1367 | 1140 | 1300 | 350 | 405 | 430 | 1216 | 865 | 400 | 350 | 2176 | 1010 | 520 | 940 | 670 |
TDTG50/28 | 980 | 1427 | 1140 | 1300 | 400 | 405 | 480 | 1246 | 894 | 400 | 400 | 2176 | 1040 | 540 | 990 | 700 |
TDTG50/33 | 1140 | 1427 | 1140 | 1300 | 450 | 405 | 534 | 1300 | 972 | 450 | 400 | 2382 | 1170 | 620 | 1100 | 738 |
TDTG60/30 | 1204 | 1600 | 1290 | 1450 | 407 | 400 | 480 | 1432 | 964 | 400 | 400 | 2450 | 1200 | 590 | 1060 | 820 |
TDTG60/33 | 1160 | 1610 | 1290 | 1450 | 407 | 454 | 534 | 1452 | 984 | 450 | 400 | 2490 | 1265 | 510 | 1100 | 838 |
TDTG80/46 |
產品留言