涩涩涩久久_国产精品66福利在线观看_国产大毛片_蜜桃去水印

       產品分類

undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined
  • undefined

SSHJ系列雙軸槳葉高效混合機

專業從事于飼料機械、糧食干燥倉儲、有機復合肥設備的生產制造及成套工程和電氣控制系統的設計、安裝和調試,并為客戶提供操作、維護和培訓、技術咨詢及機械設備的零部件供應。

所屬分類:

關鍵詞:

制粒機

粉碎機


產品描述

SSHJ雙軸混合機

1、雙軸高效混合,低速平穩運轉,可添加多種液體(如:糖蜜、油脂和水等等)

2、合理的回風系統,確保進出料氣流平衡,配有安全清理檢修門

3、雙開門卸料機構,開門角度大于90o,不漏料,出料迅速,殘留量少

4、可選配壓縮空氣清吹裝置,減少交叉污染

5、混合時間短(40---90秒/批),混合均勻度高(CV≤5%)

6、適用于各種飼料、添加劑、化工、醫藥等行業粉料的混合

 

型號/Model SSHJ0.1 SSHJ0.2 SSHJ0.5 SSHJ1 SSHJ2 SSHJ4 SSHJ6 SSHJ8 SSHJ10
有效容積Volume(m3) 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 8 10
生產能力Capacity (kg/bat.) 50 100 250 500 1000 2000 3000 4000 5000
主機功率Main Power (kW) 2.2 4 5.5 11 18.5 30 45 55 75
混合時間Time(s) 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90 40-90
混合均勻度CV(%) ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5

 

SSHJ0.1-1

 

SSHJ2-8

 

  A B C D E F G H I J K L M N
SSHJ0.1 1330 1145 1030 390 400 220 220 280 280 190 800 710 920 816
SSHJ0.2 1490 1370 1200 445 500 240 240 300 300 195 1000 950 1200 1060
SSHJ0.5 1730 1845 1370 475 580 300 300 360 360 200 1180 1360 1300 1470
SSHJ1 2460 1900 1485 680 846 300 300 380 380 268 1675 1080 1795 1345
SSHJ2 2780 2400 1800 710 1050 500 500 580 580 300 1870 1440 2050 1660
SSHJ4 3250 3280 2700 850 1260 500 500 580 580 360 2240 1500 2470 2100
SSHJ6 3330 3820 2440 980 1150 600 600 680 680 380 2320 1750 2500 1850
SSHJ8 3480 4180 2950 1000 1260 600 600 680 680 380 2520 1950 2650 2130
SSHJ10 4080 4180 2950 1000 1860 600 600 680 680 380 2520 1950 2650 2130

 

 

產品留言

安全驗證
提交留言